| NUMERO: | DATOS FISCALES: | FECHA | ||
| CLIENTE: | ||||
| DOMICILIO: | ||||
| CIUDAD O ESTADO: | TEL: | |||
| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
| CELDA 1 | CELDA 1 | ||
| CELDA 2 | CELDA 2 | ||
| CELDA 3 | CELDA 3 | ||
| CELDA 4 | CELDA 4 | ||
| CELDA 5 | CELDA 5 | ||
| CELDA 6 | CELDA 6 | ||
| CELDA 7 | CELDA 7 | ||
| CELDA 8 | CELDA 8 | ||
| SUBTOTAL | |||
| IMPUESTO | |||
| TOTAL | |||
